ESPÈCIE | ABUNDÀNCIA | GRANDÀRIA (M) | PES (KG) | ALIMENTACIÓ | ||
mascles | femelles | |||||
RORQUAL COMÚ (Balaenoptera physalus) | R | 19 | 21 | 60.000 | Crustacis i peixos petits | |
RORQUAL D'ALETA BLANCA (Balaenoptera acutorostrata) | R | 8 | 10 | 7.000 | Crustacis i peixos petits | |
CATXALOT (Physeter macrocephalus) | C | 15 | 11 | 4.500(m) 20.000(f) | Pops i calamars mitjans i grans | |
BALENA AMB BEC (Ziphius cavirostris) | C | 6 | 6'5 | 3.000 | Calamars i peixos d'aigües profundes | |
ORCA (Orcinus orca) | R | 7'5 | 6 | 5000(m) 3500(f) | Foques, tortugues, peixos, fins i tot balenes | |
CAP D´OLLA (Globiceohala melas) | C | 5'7 | 4'6 | 1.750(m) 1.000(f) | Calamars i peixos | |
DOFÍ MOLÀ (Tursiops trucatus) | R | 2'8 | 2'8 | 380 | Peixos bentònics, pops i calamars | |
DOFÍ LLISAT (Stenella coeruleoalba) | C | 2’4 | 2’3 | 140 | Peixos i calamars de fins a 30 cm | |
DOFÍ (Dolfinus delphis) | C | 2’0 | 1’9 | 80 | Peixos petits i calamars de fins a 30 cm | |
DOFÍ DE RISSO (Grampus griseus) | R | 3'0 | 3'0 | 400 | Calamars i peixos | |
MARSUÍ (Phocaena phocaena? | R | 1'4 | 1'6 | 50 | Peixos petits |
ELS CETACIS DEL MEDITERRANI (BALENAS I DOSFINS
ELS CETACIS DEL MEDITERRANI (BALENAS I DOSFINS)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)